/odishatv-khabar/media/post_attachments/uploadimage/library/16_9/16_9_0/IMAGE_1715257468.jpg)
Odisha Election
ଆସିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪। ଓଡ଼ିଶାର ୧୪୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଛି ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୧୩, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୨୦, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୨୫ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ୧ ରେ । ନେତାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ୪ ।
Advertisment
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ...ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେବେ ହେଉଛି ଭୋଟ୍। ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏସବୁର ଟିକିନିଖି ଖବର ଆଉ ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ
| Events | Dates | Days |
|---|---|---|
| ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୨୫-୦୪-୨୦୨୪ | ଗୁରୁବାର |
| ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ(ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୨୯-୦୪-୨୦୨୪ | ସୋମବାର |
| ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ(ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୧୩-୦୫-୨୦୨୪ | ସୋମବାର |
| ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ (ଦ୍ୱିତୀୟପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୦୩-୦୫-୨୦୨୪ | ଶୁକ୍ରବାର |
| ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୦୬-୦୫-୨୦୨୪ | ସୋମବାର |
| ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୨୦-୦୫-୨୦୨୪ | ସୋମବାର |
| ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ(ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୦୬-୦୫-୨୦୨୪ | ସୋମବାର |
| ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ (ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୦୯-୦୫-୨୦୨୪ | ଗୁରୁବାର |
| ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ (ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୨୫-୦୫-୨୦୨୪ | ଶନିବାର |
| ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ (ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୧୪-୦୫-୨୦୨୪ | ମଙ୍ଗଳବାର |
| ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ (ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୧୭-୦୫-୨୦୨୪ | ଶୁକ୍ରବାର |
| ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ (ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) | ୦୧-୦୬-୨୦୨୪ | ଶନିବାର |
| ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ | ୦୪-୦୬-୨୦୨୪ | ମଙ୍ଗଳବାର |
Advertisment
| ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ତାରିଖ |
|---|---|---|
| ୧ | ନୂଆପଡ଼ା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଖଡ଼ିଆଳ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଉମରକୋଟ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଝରିଗାଁ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ନବରଙ୍ଗପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଡାବୁଗାଁ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଲଞ୍ଜିଗଡ଼ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଜୁନାଗଡ଼ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଧର୍ମଗଡ଼ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଭବାନୀପାଟଣା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ନର୍ଲା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଛତ୍ରପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଗୋପାଳପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ବ୍ରହ୍ମପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଦିଗପହଣ୍ଡି | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଚିକିଟି | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ମୋହନା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଗୁଣୁପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ବିଷମ କଟକ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ରାୟଗଡା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | କୋଟପାଡ଼ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଜୟପୁର | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | କୋରାପୁଟ | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ମାଲକାନଗିରି | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୧ | ବାଲିଗୁଡା | ମେ’ ୧୩, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ପଦ୍ମପୁର | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବିଜେପୁର | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବରଗଡ଼ | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଅତାବିରା | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଭଟଲି | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବ୍ରଜରାଜନଗର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ତଳସରା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବୀରମିତ୍ରପୁର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ରଘୁନାଥପାଲୀ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ରାଉରକେଲା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର | ମେ’୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବଣାଇ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବୀରମହାରାଜପୁର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ସୋନପୁର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଲୋହିସିଂହା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ପାଟଣାଗଡ଼ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବଲାଙ୍ଗିର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଟିଟିଲାଗଡ଼ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | କଣ୍ଚାବାଞ୍ଜି | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବାଲିଗୁଡ଼ା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଜି.ଉଦୟଗିରି | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଫୁଲବାଣୀ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | କଣ୍ଟାମାଳ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବୌଦ୍ଧ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଦଶପଲ୍ଲା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ବ୍ରଜରାଜନଗର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ପୋଲସରା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଖଲ୍ଲିକୋଟ | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ଆସ୍କା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ସୋରଡ଼ା | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ସାନଖେମୁଣ୍ତି | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୨ | ହିଞ୍ଜିଳି | ମେ’ ୨୦, ୨୦୨୪ |
| ୩ | କୁଚିଣ୍ତା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ରେଙ୍ଗାଲି | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ସମ୍ବଲପୁର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ରେଢ଼ାଖୋଲ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଦେଓଗଡ଼ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ତେଲକୋଇ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଘଷିପୁରା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଆନନ୍ଦପୁର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ପାଟଣା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | କେଉଁଝର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଚମ୍ପୁଆ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | କରଞ୍ଜିଆ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଢେଙ୍କାନାଳ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ହିନ୍ଦୋଳ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | କାମାକ୍ଷାନଗର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ପରଜଙ୍ଗ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ପାଲ୍ଲହଡ଼ା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ତାଳଚେର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଅନୁଗୁଳ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଛେଣ୍ତିପଦା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଆଠମଲ୍ଲିକ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ବଡ଼ମ୍ବା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ବାଙ୍କୀ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଆଠଗଡ଼ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ବାରବାଟୀ-କଟକ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଚୌଦ୍ୱାର-କଟକ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | କଟକ ସଦର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ପୁରୀ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ବ୍ରହ୍ମଗିରି | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ସତ୍ୟବାଦୀ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ପିପିଲି | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଜୟଦେବ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଭୁବନେଶ୍ୱର-ମଧ୍ୟ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଉତ୍ତର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏକାମ୍ର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ବେଗୁନିଆ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଜଟଣୀ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଚିଲିକା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ରଣପୁର | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ଖଣ୍ତପଡ଼ା | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୩ | ନୟାଗଡ଼ | ମେ’ ୨୫, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଯସିପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ସାରସକଣା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ରାଇରଙ୍ଗପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଉଦଳା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବଡ଼ସାହି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବାରିପଦା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ମୋରଡ଼ା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଜଳେଶ୍ୱର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଭୋଗରାଇ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବସ୍ତା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବାଲେଶ୍ୱର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ରେମୁଣା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ନୀଳଗିରି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ସୋର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ସିମୁଳିଆ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଭଣ୍ତାରୀପୋଖରୀ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଭଦ୍ରକ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବାସୁଦେବପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଧାମନଗର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଚାନ୍ଦବାଲି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବିଞ୍ଝାରପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବରୀ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବଡ଼ଚଣା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଧର୍ମଶାଳା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଯାଜପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | କୋରେଇ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ସୁକିନ୍ଦା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ନିଆଳି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ସାଲେପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ମାହାଙ୍ଗା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ପାଟକୁରା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଆଳି | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ରାଜନଗର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ମହାକାଳପଡ଼ା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ପାରାଦୀପ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ବାଲିକୁଦା-ଏରସମା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ଜଗତସିଂହପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | କାକଟପୁର | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
| ୪ | ନିମାପଡ଼ା | ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୪ |
Advertisment
/odishatv-khabar/media/agency_attachments/2025/07/30/2025-07-30t051037428z-screenshot-2025-07-30-at-104031-am-2025-07-30-10-40-38.png)

/odishatv-khabar/media/media_files/2025/09/22/khabar-advertise-banner-2025-09-22-13-15-01.jpeg)